Parametr silnika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Siła nominalna | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
Napięcie znamionowe | Wolt | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
Opór ± 10% | Om | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
Prędkość bez obciążenia ± 10% | RPM | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
Prąd bez obciążenia ≤125% | mama | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
Stała prędkości | RPM/N. | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
Stała momentu obrotowego | MNM / A. | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
Prąd stragany | mama | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
Moment obrotowy | Mnm | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
Max.efektywność | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
Indukcyjność | MH | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
Mechaniczna stała czasowa | SM | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
Bezwładność wirnika | GCM² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
Na Max.output | ||||||
Aktualny | mama | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
Moment obrotowy | Mnm | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
Prędkość | RMP | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
Wyjście | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
Charakterystyka motoryczna | ||||||
Zakres temperatur otoczenia | -40 ~+100 ℃ | |||||
Maksymalna temperatura uzwojenia | 155 ℃ | |||||
Liczba segmentów komutatorów | 13 | |||||
Waga | 310G | |||||
Pędzel węglowy |
|
|||||
Maksymalnie instalacja śrub | 5 mm |