(25 ℃) Parametr silnika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Siła nominalna | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
Napięcie znamionowe | Wolt | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Opór ± 10% | Om | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
Brak prędkości ± 10% | RPM | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
Prąd bez obciążenia ≤125% | mama | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
Stała prędkości | RPM/v | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
Stała momentu obrotowego | MNM / A. | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
Prąd stragany | mama | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
Moment obrotowy | Mnm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
Max.efektywność | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
Indukcyjność | MH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
Mechaniczny czas | SM | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
Bezwładność wirnika | GCM² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
Na Max.output | ||||||
Aktualny | mama | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
Moment obrotowy | Mnm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
Prędkość | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
Wyjście | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
Charakterystyka motoryczna | ||||||
Zakres temperatur otoczenia | -40 ~+100 ℃ | |||||
Maksymalna temperatura uzwojenia | 155 ℃ | |||||
Liczba segmentów komutatorów | 15 | |||||
Waga | 1115G | |||||
Pędzel węglowy |
|
|||||
Maksymalnie instalacja śrub | 5 mm |