(25 ℃) Parametr silnika | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Siła nominalna | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Napięcie znamionowe | Wolt | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
Opór ± 10% | Om | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
Prędkość bez obciążenia ± 10% | RPM | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
Prąd bez obciążenia ≤125% | mama | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
Stała prędkości | RPM/v | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
Stała momentu obrotowego | MNM / A. | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
Stallcurrent | mama | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
Moment obrotowy | Mnm | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
Max.efektywność | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
Indukcyjność | MH | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
Stała czasu mechanicznego | SM | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
Bezwładność wirnika | GCM² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
Na Max.output | ||||||
Aktualny | mama | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
Stała momentu obrotowego | Mnm | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
Prędkość | RMP | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
Wyjście | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Charakterystyka motoryczna | ||||||
Zakres AmbientTemperature | -40 ~+100 ℃ | |||||
Maksymalna temperatura uzwojenia | 155 ℃ | |||||
Liczba segmentów komutatorów | 13 | |||||
Waga | 350 g | |||||
Pędzel węglowy |
|
|||||
Maksymalnie instalacja śrub | 5 mm |